Rechnungs Tabelle
ID | Monat | KD-Nr | Name | Erstellt am | Leistungsdatum | Nettobetrag | Mwst | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni | KD1003 | RE086-06/2023 | 19.06.2023 | 17.06.2023 | 1428.57 € | 271.43 € | 1700.00 € |
2 | Juni | KD1004 | RE087-06/2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 | 433.45 € | 82.35 € | 515.80 € |
3 | Juni | KD1005 | RE088-06/2023 | 20.06.2023 | 21.06.2023 | 587.39 € | 111.61 € | 699.00 € |
4 | Juni | KD1006 | RE089-06/2023 | 22.06.2023 | 22.06.2023 | 88.19 € | 16.76 € | 104.95 € |
5 | Juni | KD1007 | RE090-06/2023 | 24.06.2023 | 23.06.2023 | 239.50 € | 45.50 € | 285.00 € |
6 | Juli | KD1001 | RE091-07/2023 | 01.07.2023 | 27.06.2023 | 257.64 € | 0.00 € | 257.64 € |
7 | Juli | KD1008 | RE092-07/2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 | 156.30 € | 29.70 € | 186.00 € |
8 | Juli | KD1015 | RE093-07/2023 | 17.07.2023 | 05.07.2023 | 377.31 € | 71.69 € | 449.00 € |
9 | Juli | KD1011 | RE94-07/2023 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | 45.38 € | 8.62 € | 54.00 € |
10 | Juli | KD1012 | RE095-07/2023 | 18.07.2023 | 12.07.2023 | 73.53 € | 13.97 € | 87.50 € |
11 | Juli | KD1009 | RE096-07/2023 | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 2268.07 € | 430.93 € | 2699.00 € |
12 | Juli | KD1010 | RE097-07/2023 | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
13 | Juli | KD1013 | RE098-07/2023 | 18.07.2023 | 17.07.2023 | 79.83 € | 15.17 € | 95.00 € |
14 | Juli | KD1016 | RE099-07/2023 | 18.07.2023 | 18.07.2023 | 238.66 € | 45.34 € | 284.00 € |
15 | Juli | KD1017 | RE100-07/2023 | 24.07.2023 | 20.07.2023 | 100.84 € | 19.16 € | 120.00 € |
16 | Juli | KD1018 | RE101-08/2023 | 23.07.2023 | 21.07.2023 | 88.24 € | 16.76 € | 105.00 € |
17 | Juli | KD1019 | RE102-07/2023 | 29.07.2023 | 29.07.2023 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
18 | Juli | KD1020 | RE103-07/2023 | 29.07.2023 | 29.07.2023 | 654.79 € | 124.41 € | 779.20 € |
19 | August | KD1020 | RE104-08/2023 | 08.08.2023 | 01.08.2023 | 236.55 € | 44.95 € | 281.50 € |
20 | August | KD1022 | RE105-08/2023 | 08.08.2023 | 03.08.2023 | 189.41 € | 35.99 € | 225.40 € |
21 | August | KD1023 | RE106-08/2023 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | 419.33 € | 79.67 € | 499.00 € |
22 | August | KD1024 | RE107-08/2023 | 08.08.2023 | 12.08.2023 | 527.73 € | 100.27 € | 628.00 € |
23 | August | KD1025 | RE108-08/2023 | 08.08.2023 | 12.08.2023 | 418.49 € | 79.51 € | 498.00 € |
24 | August | KD1026 | RE109-08/2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 461.34 € | 87.66 € | 549.00 € |
25 | August | KD1027 | RE110-08/2023 | 12.08.2023 | 12.08.2023 | 164.71 € | 31.29 € | 196.00 € |
28 | August | KD1028 | RE111-08/2023 | 13.08.2023 | 12.08.2023 | 119.75 € | 22.75 € | 142.50 € |
29 | August | KD1033 | RE112-08/2023 | 17.08.2023 | 18.08.2023 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
30 | August | KD1034 | RE113-08/2023 | 17.08.2023 | 08.08.2023 | 63.03 € | 11.97 € | 75.00 € |
31 | August | KD1020 | RE114-08/2023 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 100.84 € | 19.16 € | 120.00 € |
32 | August | KD1035 | RE115-08/2023 | 19.08.2023 | 19.08.2023 | 171.43 € | 32.57 € | 204.00 € |
33 | August | KD1036 | RE116-08/2023 | 22.08.2023 | 21.08.2023 | 163.03 € | 30.97 € | 194.00 € |
34 | August | KD1037 | RE117-08/2023 | 22.08.2023 | 21.08.2023 | 106.30 € | 20.20 € | 126.50 € |
37 | August | KD1031 | RE120-08/2023 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 34.45 € | 6.55 € | 41.00 € |
38 | August | KD1030 | RE121-08/2023 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
39 | August | KD1040 | RE122-08/2023 | 28.08.2023 | 31.08.2023 | 335.29 € | 63.71 € | 399.00 € |
40 | August | KD1041 | RE123-08/2023 | 28.08.2023 | 28.08.2023 | 154.62 € | 29.38 € | 184.00 € |
41 | August | KD1032 | RE124-08/2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 25.21 € | 4.79 € | 30.00 € |
42 | August | KD1042 | RE125-08/2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 306.72 € | 58.28 € | 365.00 € |
44 | September | KD1043 | RE127-09/2023 | 04.09.2023 | 04.09.2023 | 49.58 € | 9.42 € | 59.00 € |
45 | September | KD1044 | RE128-09/2023 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
46 | September | KD1031 | RE129-09/2023 | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 32.77 € | 6.23 € | 39.00 € |
47 | September | KD1045 | RE130-09/2023 | 07.09.2023 | 06.09.2023 | 293.28 € | 55.72 € | 349.00 € |
48 | September | KD1046 | RE131-09/2023 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 1426.89 € | 271.11 € | 1698.00 € |
49 | September | KD1047 | RE132-09/2023 | 11.09.2023 | 11.09.2023 | 359.66 € | 68.34 € | 428.00 € |
50 | September | KD1003 | RE133-09/2023 | 16.09.2023 | 16.09.2023 | 112.61 € | 21.39 € | 134.00 € |
51 | September | KD1048 | RE134-09/2023 | 19.09.2023 | 19.09.2023 | 95.80 € | 18.20 € | 114.00 € |
52 | September | KD1049 | RE135-09/2023 | 24.09.2023 | 23.09.2023 | 238.66 € | 45.34 € | 284.00 € |
53 | September | KD1050 | RE136-09/2023 | 24.09.2023 | 26.09.2023 | 179.83 € | 34.17 € | 214.00 € |
55 | September | KD1052 | RE138-09/2023 | 27.09.2023 | 26.09.2023 | 154.62 € | 29.38 € | 184.00 € |
56 | September | KD1053 | RE139-09/2023 | 29.09.2023 | 26.09.2023 | 112.61 € | 21.39 € | 134.00 € |
57 | September | KD1031 | RE140-09/2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 52.10 € | 9.90 € | 62.00 € |
58 | September | KD1054 | RE141-09/2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 153.78 € | 29.22 € | 183.00 € |
59 | Oktober | KD1055 | RE142-10/2023 | 01.10.2023 | 02.10.2023 | 108.40 € | 20.60 € | 129.00 € |
60 | Oktober | KD1030 | RE143-10/2023 | 02.10.2023 | 02.10.2023 | 16.76 € | 3.19 € | 19.95 € |
62 | Oktober | KD1057 | RE145-10/2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
63 | Oktober | KD1031 | RE146-10/2023 | 04.10.2023 | 04.10.2023 | 24.96 € | 4.74 € | 29.70 € |
64 | Oktober | KD1058 | RE147-10/2023 | 08.10.2023 | 07.10.2023 | 1427.73 € | 271.27 € | 1699.00 € |
65 | Oktober | KD1059 | RE148-10/2023 | 08.10.2023 | 07.10.2023 | 690.71 € | 131.24 € | 821.95 € |
66 | Oktober | KD1032 | RE149-10/2023 | 08.10.2023 | 09.10.2023 | 1427.73 € | 271.27 € | 1699.00 € |
71 | Oktober | KD1056 | RE144-10/2023 | 15.10.2023 | 04.10.2023 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
72 | Oktober | KD1051 | RE137-09/2023 | 15.10.2023 | 25.09.2023 | 64.71 € | 12.29 € | 77.00 € |
73 | Oktober | KD1043 | RE126-08/2023 | 15.10.2023 | 01.09.2023 | 636.97 € | 121.03 € | 758.00 € |
75 | Oktober | KD1038 | RE118-08/2023 | 15.10.2023 | 22.08.2023 | 419.33 € | 79.67 € | 499.00 € |
76 | Oktober | KD1039 | RE119-08/2023 | 15.10.2023 | 23.08.2023 | 228.99 € | 43.51 € | 272.50 € |
78 | Oktober | KD1060 | RE150-10/2023 | 15.10.2023 | 13.10.2023 | 838.66 € | 159.34 € | 998.00 € |
79 | Oktober | KD1061 | RE151-10/2023 | 19.10.2023 | 21.10.2023 | 1511.76 € | 287.24 € | 1799.00 € |
80 | Oktober | KD1062 | RE152-10/2023 | 19.10.2023 | 21.10.2023 | 1259.66 € | 239.34 € | 1499.00 € |
81 | Oktober | KD1031 | RE153-10/2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | 32.77 € | 6.23 € | 39.00 € |
82 | Oktober | KD1032 | RE154-10/2023 | 23.10.2023 | 26.10.2023 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
83 | Oktober | KD1063 | RE155-10/2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 293.19 € | 55.71 € | 348.90 € |
84 | Oktober | KD1065 | RE156-10/2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 74.79 € | 14.21 € | 89.00 € |
85 | Oktober | KD1064 | RE157-10/2023 | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 998.32 € | 189.68 € | 1188.00 € |
86 | Oktober | KD1066 | RE158-10/2023 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 57.98 € | 11.02 € | 69.00 € |
87 | Oktober | KD1032 | RE159-10/2023 | 26.10.2023 | 26.10.2023 | 173.91 € | 33.04 € | 206.95 € |
88 | Oktober | KD1067 | RE160-10/2023 | 28.10.2023 | 28.10.2023 | 2688.24 € | 510.76 € | 3199.00 € |
91 | November | KD1068 | RE161-11/2023 | 07.11.2023 | 06.11.2023 | 362.61 € | 68.89 € | 431.50 € |
92 | November | KD1069 | RE162-11/2023 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 217.65 € | 41.35 € | 259.00 € |
93 | November | KD1070 | RE163-11/2023 | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 587.39 € | 111.61 € | 699.00 € |
96 | November | KD1071 | RE164-11/2023 | 10.11.2023 | 11.11.2023 | 201.68 € | 38.32 € | 240.00 € |
101 | November | KD1072 | RE165-11/2023 | 11.11.2023 | 11.11.2023 | 130.25 € | 24.75 € | 155.00 € |
104 | November | KD1073 | RE166-11/2023 | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 129.37 € | 24.58 € | 153.95 € |
105 | November | KD1031 | RE167-11/2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 108.40 € | 20.60 € | 129.00 € |
108 | November | KD1074 | RE168-11/2023 | 18.11.2023 | 17.11.2023 | 335.29 € | 63.71 € | 399.00 € |
113 | November | KD1075 | RE169-11/2023 | 18.11.2023 | 18.11.2023 | 368.91 € | 70.09 € | 439.00 € |
117 | November | KD1076 | RE170-11/2023 | 18.11.2023 | 21.11.2023 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
119 | November | KD1078 | RE171-11/2023 | 19.11.2023 | 21.11.2023 | 276.47 € | 52.53 € | 329.00 € |
121 | November | KD1080 | RE172-11/2023 | 21.11.2023 | 07.11.2023 | 200.00 € | 38.00 € | 238.00 € |
123 | November | KD1081 | RE173-11/2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 | 37.82 € | 7.18 € | 45.00 € |
124 | November | KD1077 | RE174-11/2023 | 22.11.2023 | 25.11.2023 | 1260.50 € | 239.50 € | 1500.00 € |
125 | November | KD1082 | RE175-11/2023 | 26.11.2023 | 27.11.2023 | 49.58 € | 9.42 € | 59.00 € |
127 | November | KD1084 | RE177-11/2023 | 29.11.2023 | 28.11.2023 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
128 | November | KD1085 | RE178-11/2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 221.85 € | 42.15 € | 264.00 € |
129 | November | KD1083 | RE176-11/2023 | 29.11.2023 | 28.11.2023 | 50.42 € | 9.58 € | 60.00 € |
132 | November | KD1086 | RE179-11/2023 | 30.11.2023 | 29.11.2023 | 232.31 € | 44.14 € | 276.45 € |
133 | November | KD1087 | RE180-11/2023 | 30.11.2023 | 28.11.2023 | 78.99 € | 15.01 € | 94.00 € |
135 | November | KD1031 | RE181-11/2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 107.56 € | 20.44 € | 128.00 € |
136 | Dezember | KD1088 | RE182-12/2023 | 02.12.2023 | 01.12.2023 | 326.89 € | 62.11 € | 389.00 € |
137 | Dezember | KD1089 | RE183-12/2023 | 10.12.2023 | 09.12.2023 | 155.46 € | 29.54 € | 185.00 € |
138 | Dezember | KD1090 | RE184-12/2023 | 10.12.2023 | 09.12.2023 | 1489.58 € | 283.02 € | 1772.60 € |
139 | Dezember | KD1091 | RE185-12/2023 | 10.12.2023 | 12.12.2023 | 377.31 € | 71.69 € | 449.00 € |
140 | Dezember | KD1092 | RE186-12/2023 | 14.12.2023 | 05.12.2023 | 37.82 € | 7.18 € | 45.00 € |
141 | Dezember | KD1093 | RE187-12/2023 | 14.12.2023 | 12.12.2023 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
142 | Dezember | KD1094 | RE188-12/2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
143 | Dezember | KD1095 | RE189-12/2023 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 29.41 € | 5.59 € | 35.00 € |
144 | Dezember | KD1096 | RE190-12/2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 237.77 € | 45.18 € | 282.95 € |
147 | Dezember | KD1098 | RE192-12/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 1175.63 € | 223.37 € | 1399.00 € |
148 | Dezember | KD1097 | RE191-12/2023 | 16.12.2023 | 16.12.2023 | 328.99 € | 62.51 € | 391.50 € |
149 | Dezember | KD1099 | RE193-12/2023 | 20.12.2023 | 20.12.2023 | 755.46 € | 143.54 € | 899.00 € |
150 | Dezember | KD1031 | RE194-12/2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 41.93 € | 7.97 € | 49.90 € |
151 | Dezember | KD1100 | RE195-12/2023 | 23.12.2023 | 23.12.2023 | 251.26 € | 47.74 € | 299.00 € |
154 | Dezember | KD1032 | RE196-12/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
155 | Dezember | KD1101 | RE197-12/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 587.39 € | 111.61 € | 699.00 € |
156 | Dezember | KD1102 | RE198-12/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 755.46 € | 143.54 € | 899.00 € |
157 | Januar | KD1103 | RE001-01/2024 | 03.01.2024 | 02.01.2024 | 155.04 € | 29.46 € | 184.50 € |
159 | Januar | KD1079 | RE003-01/2024 | 13.01.2024 | 13.01.2024 | 162.18 € | 30.82 € | 193.00 € |
160 | Januar | KD1104 | RE002-01/2024 | 13.01.2024 | 04.01.2024 | 121.01 € | 22.99 € | 144.00 € |
161 | Januar | KD1105 | RE004-01/2024 | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 908.32 € | 172.58 € | 1080.90 € |
162 | Januar | KD1049 | RE005-01/2024 | 18.01.2024 | 17.01.2024 | 54.62 € | 10.38 € | 65.00 € |
163 | Januar | KD1106 | RE006-01/2024 | 18.01.2024 | 17.01.2024 | 1789.03 € | 339.92 € | 2128.95 € |
164 | Januar | KD1107 | RE007-01/2024 | 20.01.2024 | 20.01.2024 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
165 | Januar | KD1030 | RE008-01/2024 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 265.55 € | 50.45 € | 316.00 € |
166 | Januar | KD1108 | RE009-01/2024 | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
167 | Januar | KD1109 | RE010-01/2024 | 30.01.2024 | 30.01.2024 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
169 | Februar | KD1031 | RE011-02/2024 | 04.02.2024 | 05.02.2024 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
170 | Februar | KD1103 | RE012-02/2024 | 07.02.2024 | 06.02.2024 | 153.36 € | 29.14 € | 182.50 € |
171 | Februar | KD1110 | RE013-02/2024 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
172 | Februar | KD1111 | RE014-02/2024 | 07.02.2024 | 07.02.2024 | 24.37 € | 4.63 € | 29.00 € |
173 | Februar | KD1112 | RE015-02/2024 | 10.02.2024 | 09.02.2024 | 24.29 € | 4.61 € | 28.90 € |
174 | Februar | KD1113 | RE016-02/2024 | 10.02.2024 | 10.02.2024 | 91.60 € | 17.40 € | 109.00 € |
176 | Februar | KD1114 | RE018-02/2024 | 13.02.2024 | 12.02.2024 | 352.94 € | 67.06 € | 420.00 € |
177 | Februar | KD1115 | RE019-02/2024 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 130.25 € | 24.75 € | 155.00 € |
182 | Februar | KD1116 | RE017-02/2024 | 15.02.2024 | 12.02.2024 | 921.01 € | 174.99 € | 1096.00 € |
183 | Februar | KD1117 | RE020-02/2024 | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
184 | Februar | KD1118 | RE021-02/2024 | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 128.95 € | 24.50 € | 153.45 € |
185 | Februar | KD1119 | RE022-02/2024 | 17.02.2024 | 17.02.2024 | 188.24 € | 35.76 € | 224.00 € |
186 | Februar | KD1120 | RE023-02/2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 197.48 € | 37.52 € | 235.00 € |
187 | Februar | KD1121 | RE024-02/2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 335.29 € | 63.71 € | 399.00 € |
189 | Februar | KD1123 | RE026-02/2024 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 233.53 € | 44.37 € | 277.90 € |
190 | Februar | KD1031 | RE027-02/2024 | 28.02.2024 | 27.02.2024 | 37.35 € | 7.10 € | 44.45 € |
191 | Februar | KD1124 | RE028-02/2024 | 28.02.2024 | 02.02.2024 | 63.03 € | 11.97 € | 75.00 € |
192 | März | KD1125 | RE029-03/2024 | 02.03.2024 | 02.03.2024 | 138.53 € | 26.32 € | 164.85 € |
196 | März | KD1032 | RE030-03/2024 | 08.03.2024 | 07.03.2024 | 2197.18 € | 417.47 € | 2614.65 € |
197 | März | KD1054 | RE031-03/2024 | 08.03.2024 | 08.03.2024 | 57.98 € | 11.02 € | 69.00 € |
198 | März | KD1031 | RE032-03/2024 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 25.17 € | 4.78 € | 29.95 € |
199 | März | KD1127 | RE033-03/2024 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | 580.50 € | 110.30 € | 690.80 € |
200 | März | KD1126 | RE034-03/2024 | 13.03.2024 | 12.03.2024 | 191.60 € | 36.40 € | 228.00 € |
201 | März | KD1128 | RE035-03/2024 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | 839.50 € | 159.50 € | 999.00 € |
203 | März | KD1129 | RE036-03/2024 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | 170.59 € | 32.41 € | 203.00 € |
204 | März | KD1030 | RE037-03/2024 | 16.03.2024 | 18.03.2024 | 20.97 € | 3.98 € | 24.95 € |
205 | März | KD1130 | RE038-03/2024 | 16.03.2024 | 15.03.2024 | 81.93 € | 15.57 € | 97.50 € |
207 | März | KD1032 | RE039-03/2024 | 17.03.2024 | 18.03.2024 | 1554.37 € | 295.33 € | 1849.70 € |
208 | März | KD1131 | RE040-03/2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 276.47 € | 52.53 € | 329.00 € |
209 | März | KD1132 | RE041-03/2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 96.64 € | 18.36 € | 115.00 € |
210 | März | KD1133 | RE042-03/2024 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | 1679.83 € | 319.17 € | 1999.00 € |
211 | März | KD1122 | RE025-02/2024 | 21.03.2024 | 24.02.2024 | 392.02 € | 74.48 € | 466.50 € |
212 | März | KD1134 | RE043-03/2024 | 22.03.2024 | 20.03.2024 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
213 | März | KD1135 | RE044-03/2024 | 22.03.2024 | 23.03.2024 | 1931.93 € | 367.07 € | 2299.00 € |
214 | März | KD1136 | RE045-03/2024 | 27.03.2024 | 27.03.2024 | 70.92 € | 13.48 € | 84.40 € |
215 | April | KD1137 | RE046-04/2024 | 04.04.2024 | 03.04.2024 | 46.22 € | 8.78 € | 55.00 € |
217 | April | KD1138 | RE047-04/2024 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 587.39 € | 111.61 € | 699.00 € |
218 | April | KD1139 | RE048-04/2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | 1200.00 € | 228.00 € | 1428.00 € |
219 | April | KD1140 | RE049-04/2024 | 17.04.2024 | 17.04.2024 | 108.40 € | 20.60 € | 129.00 € |
221 | April | KD1142 | RE051-04/2024 | 21.04.2024 | 19.04.2024 | 54.62 € | 10.38 € | 65.00 € |
224 | April | KD1141 | RE050-04/2024 | 21.04.2024 | 17.04.2024 | 89.33 € | 16.97 € | 106.30 € |
225 | April | KD1143 | RE052-04/2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 587.39 € | 111.61 € | 699.00 € |
226 | April | KD1144 | RE053-04/2024 | 24.04.2024 | 23.04.2024 | 208.07 € | 39.53 € | 247.60 € |
227 | April | KD1032 | RE054-04/2024 | 28.04.2024 | 25.04.2024 | 109.16 € | 20.74 € | 129.90 € |
229 | April | KD1025 | RE055-04/2024 | 28.04.2024 | 28.04.2024 | 167.23 € | 31.77 € | 199.00 € |
230 | Mai | KD1032 | RE056-05/2024 | 02.05.2024 | 02.05.2024 | 108.40 € | 20.60 € | 129.00 € |
232 | Mai | KD1145 | RE057-05/2024 | 06.05.2024 | 04.05.2024 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
233 | Mai | KD1032 | RE058-05/2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 116.81 € | 22.19 € | 139.00 € |
234 | Mai | KD1146 | RE059-05/2024 | 23.05.2024 | 23.05.2024 | 213.45 € | 40.55 € | 254.00 € |
235 | Mai | KD1148 | RE060-05/2024 | 24.05.2024 | 25.05.2024 | 1259.66 € | 239.34 € | 1499.00 € |
236 | Mai | KD1147 | RE061-05/2024 | 26.05.2024 | 24.05.2024 | 672.27 € | 127.73 € | 800.00 € |
237 | Mai | KD1149 | RE062-05/2024 | 26.05.2024 | 25.05.2024 | 1024.37 € | 194.63 € | 1219.00 € |
239 | Mai | KD1032 | RE063-05/2024 | 26.05.2024 | 27.05.2024 | 266.39 € | 50.61 € | 317.00 € |
240 | Mai | KD1150 | RE064-05/2024 | 29.05.2024 | 28.05.2024 | 112.61 € | 21.39 € | 134.00 € |
241 | Mai | KD1031 | RE065-05/2024 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 46.01 € | 8.74 € | 54.75 € |
243 | Juni | KD1151 | RE066-06/2024 | 02.06.2024 | 01.06.2024 | 269.75 € | 51.25 € | 321.00 € |
244 | Juni | KD1152 | RE067-06/2024 | 07.06.2024 | 07.06.2024 | 503.36 € | 95.64 € | 599.00 € |
245 | Juni | KD1156 | RE068-06/2024 | 08.06.2024 | 04.06.2024 | 123.11 € | 23.39 € | 146.50 € |
246 | Juni | KD1157 | RE069-06/2024 | 08.06.2024 | 05.06.2024 | 83.19 € | 15.81 € | 99.00 € |
247 | Juni | KD1154 | RE070-06/2024 | 08.06.2024 | 04.06.2024 | 268.91 € | 51.09 € | 320.00 € |
248 | Juni | KD1155 | RE071-06/2024 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 63.03 € | 11.97 € | 75.00 € |
249 | Juni | KD1153 | RE072-06/2024 | 08.06.2024 | 08.06.2024 | 1091.60 € | 207.40 € | 1299.00 € |
252 | Juni | KD1031 | RE073-06/2024 | 08.06.2024 | 10.06.2024 | 86.55 € | 16.45 € | 103.00 € |
256 | Juni | KD1032 | RE074-06/2024 | 09.06.2024 | 14.06.2024 | 746.60 € | 141.85 € | 888.45 € |
257 | Juni | KD1158 | RE075-06/2024 | 10.06.2024 | 10.06.2024 | 99.16 € | 18.84 € | 118.00 € |
258 | Juni | KD1159 | RE076-06/2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 79.83 € | 15.17 € | 95.00 € |
260 | Juni | KD1057 | RE077-06/2024 | 13.06.2024 | 13.06.2024 | 37.77 € | 7.18 € | 44.95 € |
262 | Juni | KD1163 | RE078-06/2024 | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 187.39 € | 35.61 € | 223.00 € |
263 | Juni | KD1162 | RE079-06/2024 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 1124.33 € | 213.62 € | 1337.95 € |
264 | Juni | KD1164 | RE080-06/2024 | 24.06.2024 | 22.06.2024 | 1848.74 € | 351.26 € | 2200.00 € |
265 | Juni | KD1165 | RE081-06/2024 | 25.06.2024 | 24.06.2024 | 121.01 € | 22.99 € | 144.00 € |
267 | Juni | KD1161 | RE082-06/2024 | 26.06.2024 | 25.06.2024 | 2803.24 € | 532.61 € | 3335.85 € |
268 | Juni | KD1166 | RE083-06/2024 | 27.06.2024 | 26.06.2024 | 627.56 € | 119.24 € | 746.80 € |
271 | Juni | KD1167 | RE085-06/2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 29.41 € | 5.59 € | 35.00 € |
272 | Juni | KD1031 | RE084-06/2024 | 28.06.2024 | 27.06.2024 | 262.10 € | 49.80 € | 311.90 € |
273 | Juli | KD1168 | RE086-07/2024 | 01.07.2024 | 01.07.2024 | 149.58 € | 28.42 € | 178.00 € |
274 | Juli | KD1032 | RE087-07/2024 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 738.40 € | 140.30 € | 878.70 € |
275 | Juli | KD1031 | RE088-07/2024 | 02.07.2024 | 03.07.2024 | 335.29 € | 63.71 € | 399.00 € |
276 | Juli | KD1101 | RE089-07/2024 | 03.07.2024 | 03.07.2024 | 1007.56 € | 191.44 € | 1199.00 € |
277 | Juli | KD1169 | RE090-07/2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 671.43 € | 127.57 € | 799.00 € |
279 | Juli | KD1170 | RE091-07/2024 | 11.07.2024 | 10.07.2024 | 677.90 € | 128.80 € | 806.70 € |
280 | Juli | KD1064 | RE092-07/2024 | 11.07.2024 | 12.07.2024 | 819.33 € | 155.67 € | 975.00 € |
281 | Juli | KD1171 | RE093-07/2024 | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 102.10 € | 19.40 € | 121.50 € |
282 | Juli | KD1172 | RE094-07/2024 | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 105.04 € | 19.96 € | 125.00 € |
283 | Juli | KD1174 | RE095-07/2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 585.71 € | 111.29 € | 697.00 € |
284 | Juli | KD1175 | RE096-07/2024 | 17.07.2024 | 16.07.2024 | 121.01 € | 22.99 € | 144.00 € |
285 | Juli | KD1176 | RE097-07/2024 | 17.07.2024 | 17.07.2024 | 79.83 € | 15.17 € | 95.00 € |
287 | Juli | KD1178 | RE099-07/2024 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 249.16 € | 47.34 € | 296.50 € |
289 | Juli | KD1177 | RE098-07/2024 | 19.07.2024 | 18.07.2024 | 60.92 € | 11.58 € | 72.50 € |
291 | Juli | KD1179 | RE100-07/2024 | 21.07.2024 | 19.07.2024 | 150.42 € | 28.58 € | 179.00 € |
292 | Juli | KD1173 | RE101-07/2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1175.63 € | 223.37 € | 1399.00 € |
293 | Juli | KD1180 | RE102-07/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 578.11 € | 109.84 € | 687.95 € |
294 | Juli | KD1181 | RE103-07/2024 | 26.07.2024 | 24.07.2024 | 79.83 € | 15.17 € | 95.00 € |
295 | Juli | KD1041 | RE104-07/2024 | 29.07.2024 | 30.07.2024 | 121.01 € | 22.99 € | 144.00 € |
296 | August | KD1022 | RE105-08/2024 | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 128.57 € | 24.43 € | 153.00 € |
297 | August | KD1032 | RE106-08/2024 | 03.08.2024 | 03.08.2024 | 750.55 € | 142.60 € | 893.15 € |
